Read summary
Number of reads
Number of reads after applying read length and quality filters. Read counts will also reflect host depletion and unclassified reads (kraken2 approach) and unmapped reads (minimap2 approach). Percentages are calculated from reads after the filtering.
Note that in the minimap2 approach, there are two filters based on the mapping identity and coverage that can increase the number of unclassified sequences. This table shows the unmapped reads before both filters are applied.
Sample alias | Reads | Unclassified|Unmapped | Unclassified|Unmapped (%) |
---|---|---|---|
SRR34843736 | 164894 | 121973 | 73.97 |
SRR34843737 | 542405 | 232258 | 42.82 |
SRR34843738 | 567563 | 178024 | 31.37 |
SRR34843739 | 226285 | 81012 | 35.8 |
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the species rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold
parameter will appear in the table.
phylum | SRR34843736 | SRR34843737 | SRR34843738 | SRR34843739 | total | superkingdom | kingdom | tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actinomycetota | 39 | 156 | 509 | 0 | 704 | Bacteria | Bacillati | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota |
Bacillota | 16 | 203 | 2034 | 30 | 2283 | Bacteria | Bacillati | Bacteria;Bacillati;Bacillota |
Cyanobacteriota | 10 | 17 | 117 | 0 | 144 | Bacteria | Bacillati | Bacteria;Bacillati;Cyanobacteriota |
Mycoplasmatota | 10 | 14 | 115 | 0 | 139 | Bacteria | Bacillati | Bacteria;Bacillati;Mycoplasmatota |
Aquificota | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteria;Pseudomonadati;Aquificota |
Bacteroidota | 0 | 64 | 23 | 18 | 105 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota |
Pseudomonadota | 242 | 968 | 3456 | 0 | 4666 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota |
Deinococcota | 0 | 27 | 72 | 0 | 99 | Bacteria | Thermotogati | Bacteria;Thermotogati;Deinococcota |
Chordata | 23715 | 249322 | 234062 | 127883 | 634982 | Eukaryota | Metazoa | Eukaryota;Metazoa;Chordata |
Unknown | 121973 | 232258 | 178024 | 81012 | 613267 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
Preplasmiviricota | 10 | 0 | 18 | 0 | 28 | Viruses | Bamfordvirae | Viruses;Bamfordvirae;Preplasmiviricota |
Peploviricota | 387 | 29682 | 194 | 16438 | 46701 | Viruses | Heunggongvirae | Viruses;Heunggongvirae;Peploviricota |
Negarnaviricota | 18270 | 28868 | 147849 | 557 | 195544 | Viruses | Orthornavirae | Viruses;Orthornavirae;Negarnaviricota |
Pisuviricota | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Viruses | Orthornavirae | Viruses;Orthornavirae;Pisuviricota |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold
parameter will appear in the table.
class | SRR34843736 | SRR34843737 | SRR34843738 | SRR34843739 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actinomycetes | 39 | 156 | 509 | 0 | 704 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes |
Bacilli | 16 | 203 | 2024 | 30 | 2273 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli |
Clostridia | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia |
Cyanophyceae | 10 | 17 | 117 | 0 | 144 | Bacteria | Bacillati | Cyanobacteriota | Bacteria;Bacillati;Cyanobacteriota;Cyanophyceae |
Mollicutes | 10 | 14 | 115 | 0 | 139 | Bacteria | Bacillati | Mycoplasmatota | Bacteria;Bacillati;Mycoplasmatota;Mollicutes |
Aquificia | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Bacteria | Pseudomonadati | Aquificota | Bacteria;Pseudomonadati;Aquificota;Aquificia |
Cytophagia | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Cytophagia |
Flavobacteriia | 0 | 50 | 23 | 18 | 91 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Flavobacteriia |
Alphaproteobacteria | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria |
Betaproteobacteria | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Betaproteobacteria |
Gammaproteobacteria | 242 | 968 | 3407 | 0 | 4617 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria |
Deinococci | 0 | 27 | 72 | 0 | 99 | Bacteria | Thermotogati | Deinococcota | Bacteria;Thermotogati;Deinococcota;Deinococci |
Mammalia | 23715 | 249322 | 234062 | 127883 | 634982 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia |
Unknown | 121973 | 232258 | 178024 | 81012 | 613267 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
Tectiliviricetes | 10 | 0 | 18 | 0 | 28 | Viruses | Bamfordvirae | Preplasmiviricota | Viruses;Bamfordvirae;Preplasmiviricota;Tectiliviricetes |
Herviviricetes | 387 | 29682 | 194 | 16438 | 46701 | Viruses | Heunggongvirae | Peploviricota | Viruses;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes |
Ellioviricetes | 17608 | 27750 | 144434 | 490 | 190282 | Viruses | Orthornavirae | Negarnaviricota | Viruses;Orthornavirae;Negarnaviricota;Ellioviricetes |
Monjiviricetes | 662 | 1118 | 3415 | 67 | 5262 | Viruses | Orthornavirae | Negarnaviricota | Viruses;Orthornavirae;Negarnaviricota;Monjiviricetes |
Pisoniviricetes | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Viruses | Orthornavirae | Pisuviricota | Viruses;Orthornavirae;Pisuviricota;Pisoniviricetes |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold
parameter will appear in the table.
order | SRR34843736 | SRR34843737 | SRR34843738 | SRR34843739 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitasatosporales | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales |
Micrococcales | 22 | 82 | 105 | 0 | 209 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales |
Micromonosporales | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Micromonosporales |
Mycobacteriales | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales |
Propionibacteriales | 17 | 74 | 121 | 0 | 212 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales |
Streptosporangiales | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Streptosporangiales |
Bacillales | 0 | 178 | 460 | 0 | 638 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Bacillales |
Lactobacillales | 16 | 25 | 1564 | 30 | 1635 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales |
Eubacteriales | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales |
Nostocales | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Bacteria | Bacillati | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Bacteria;Bacillati;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Nostocales |
Pleurocapsales | 10 | 17 | 86 | 0 | 113 | Bacteria | Bacillati | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Bacteria;Bacillati;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Pleurocapsales |
Pseudanabaenales | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Bacteria | Bacillati | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Bacteria;Bacillati;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Pseudanabaenales |
Entomoplasmatales | 10 | 14 | 115 | 0 | 139 | Bacteria | Bacillati | Mycoplasmatota | Mollicutes | Bacteria;Bacillati;Mycoplasmatota;Mollicutes;Entomoplasmatales |
Aquificales | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Bacteria | Pseudomonadati | Aquificota | Aquificia | Bacteria;Pseudomonadati;Aquificota;Aquificia;Aquificales |
Cytophagales | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Cytophagia | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales |
Flavobacteriales | 0 | 50 | 23 | 18 | 91 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Flavobacteriia | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales |
Rhodobacterales | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales |
Sphingomonadales | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales |
Burkholderiales | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales |
Enterobacterales | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
Lysobacterales | 15 | 40 | 192 | 0 | 247 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Lysobacterales |
Oceanospirillales | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales |
Pseudomonadales | 193 | 327 | 2031 | 0 | 2551 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales |
Vibrionales | 34 | 601 | 389 | 0 | 1024 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Vibrionales |
Deinococcales | 0 | 27 | 72 | 0 | 99 | Bacteria | Thermotogati | Deinococcota | Deinococci | Bacteria;Thermotogati;Deinococcota;Deinococci;Deinococcales |
Primates | 23715 | 249322 | 234062 | 127883 | 634982 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia;Primates |
Unknown | 121973 | 232258 | 178024 | 81012 | 613267 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Rowavirales | 10 | 0 | 18 | 0 | 28 | Viruses | Bamfordvirae | Preplasmiviricota | Tectiliviricetes | Viruses;Bamfordvirae;Preplasmiviricota;Tectiliviricetes;Rowavirales |
Herpesvirales | 387 | 29682 | 194 | 16438 | 46701 | Viruses | Heunggongvirae | Peploviricota | Herviviricetes | Viruses;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales |
Bunyavirales | 17608 | 27750 | 144434 | 490 | 190282 | Viruses | Orthornavirae | Negarnaviricota | Ellioviricetes | Viruses;Orthornavirae;Negarnaviricota;Ellioviricetes;Bunyavirales |
Mononegavirales | 662 | 1118 | 3415 | 67 | 5262 | Viruses | Orthornavirae | Negarnaviricota | Monjiviricetes | Viruses;Orthornavirae;Negarnaviricota;Monjiviricetes;Mononegavirales |
Nidovirales | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Viruses | Orthornavirae | Pisuviricota | Pisoniviricetes | Viruses;Orthornavirae;Pisuviricota;Pisoniviricetes;Nidovirales |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold
parameter will appear in the table.
family | SRR34843736 | SRR34843737 | SRR34843738 | SRR34843739 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streptomycetaceae | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Kitasatosporales | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales;Streptomycetaceae |
Microbacteriaceae | 22 | 82 | 105 | 0 | 209 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae |
Micromonosporaceae | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Micromonosporales | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Micromonosporales;Micromonosporaceae |
Corynebacteriaceae | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Corynebacteriaceae |
Propionibacteriaceae | 17 | 74 | 121 | 0 | 212 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Propionibacteriales | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae |
Thermomonosporaceae | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Streptosporangiales | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Streptosporangiales;Thermomonosporaceae |
Bacillaceae | 0 | 178 | 413 | 0 | 591 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae |
Staphylococcaceae | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae |
Lactobacillaceae | 16 | 25 | 1426 | 30 | 1497 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
Streptococcaceae | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae |
Clostridiaceae | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae |
Nostocaceae | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Bacteria | Bacillati | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Nostocales | Bacteria;Bacillati;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Nostocales;Nostocaceae |
Dermocarpellaceae | 10 | 17 | 86 | 0 | 113 | Bacteria | Bacillati | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Pleurocapsales | Bacteria;Bacillati;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Pleurocapsales;Dermocarpellaceae |
Pseudanabaenaceae | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Bacteria | Bacillati | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Pseudanabaenales | Bacteria;Bacillati;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Pseudanabaenales;Pseudanabaenaceae |
Spiroplasmataceae | 10 | 14 | 115 | 0 | 139 | Bacteria | Bacillati | Mycoplasmatota | Mollicutes | Entomoplasmatales | Bacteria;Bacillati;Mycoplasmatota;Mollicutes;Entomoplasmatales;Spiroplasmataceae |
Aquificaceae | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Bacteria | Pseudomonadati | Aquificota | Aquificia | Aquificales | Bacteria;Pseudomonadati;Aquificota;Aquificia;Aquificales;Aquificaceae |
Fulvivirgaceae | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Cytophagia | Cytophagales | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales;Fulvivirgaceae |
Flavobacteriaceae | 0 | 50 | 23 | 18 | 91 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Flavobacteriia | Flavobacteriales | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae |
Roseobacteraceae | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Rhodobacterales | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales;Roseobacteraceae |
Erythrobacteraceae | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Sphingomonadales | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Erythrobacteraceae |
Burkholderiaceae | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae |
Enterobacteriaceae | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae |
Lysobacteraceae | 15 | 40 | 192 | 0 | 247 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Lysobacterales | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Lysobacterales;Lysobacteraceae |
Halomonadaceae | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Halomonadaceae |
Pseudomonadaceae | 193 | 327 | 2031 | 0 | 2551 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Pseudomonadaceae |
Vibrionaceae | 34 | 601 | 389 | 0 | 1024 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Vibrionales | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Vibrionales;Vibrionaceae |
Deinococcaceae | 0 | 27 | 72 | 0 | 99 | Bacteria | Thermotogati | Deinococcota | Deinococci | Deinococcales | Bacteria;Thermotogati;Deinococcota;Deinococci;Deinococcales;Deinococcaceae |
Hominidae | 23715 | 249322 | 234062 | 127883 | 634982 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Primates | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia;Primates;Hominidae |
Unknown | 121973 | 232258 | 178024 | 81012 | 613267 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Adenoviridae | 10 | 0 | 18 | 0 | 28 | Viruses | Bamfordvirae | Preplasmiviricota | Tectiliviricetes | Rowavirales | Viruses;Bamfordvirae;Preplasmiviricota;Tectiliviricetes;Rowavirales;Adenoviridae |
Orthoherpesviridae | 387 | 29682 | 194 | 16438 | 46701 | Viruses | Heunggongvirae | Peploviricota | Herviviricetes | Herpesvirales | Viruses;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Orthoherpesviridae |
Peribunyaviridae | 17608 | 27750 | 144434 | 490 | 190282 | Viruses | Orthornavirae | Negarnaviricota | Ellioviricetes | Bunyavirales | Viruses;Orthornavirae;Negarnaviricota;Ellioviricetes;Bunyavirales;Peribunyaviridae |
Paramyxoviridae | 662 | 1118 | 3391 | 67 | 5238 | Viruses | Orthornavirae | Negarnaviricota | Monjiviricetes | Mononegavirales | Viruses;Orthornavirae;Negarnaviricota;Monjiviricetes;Mononegavirales;Paramyxoviridae |
Rhabdoviridae | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | Viruses | Orthornavirae | Negarnaviricota | Monjiviricetes | Mononegavirales | Viruses;Orthornavirae;Negarnaviricota;Monjiviricetes;Mononegavirales;Rhabdoviridae |
Coronaviridae | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Viruses | Orthornavirae | Pisuviricota | Pisoniviricetes | Nidovirales | Viruses;Orthornavirae;Pisuviricota;Pisoniviricetes;Nidovirales;Coronaviridae |
Abundance table for the genus rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold
parameter will appear in the table.
genus | SRR34843736 | SRR34843737 | SRR34843738 | SRR34843739 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streptomyces | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Kitasatosporales | Streptomycetaceae | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales;Streptomycetaceae;Streptomyces |
Curtobacterium | 22 | 82 | 105 | 0 | 209 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Microbacteriaceae | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae;Curtobacterium |
Micromonospora | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Micromonosporales | Micromonosporaceae | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Micromonosporales;Micromonosporaceae;Micromonospora |
Corynebacterium | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Corynebacteriaceae | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium |
Cutibacterium | 17 | 74 | 121 | 0 | 212 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Propionibacteriales | Propionibacteriaceae | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae;Cutibacterium |
Actinomadura | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Streptosporangiales | Thermomonosporaceae | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Streptosporangiales;Thermomonosporaceae;Actinomadura |
Bacillus | 0 | 178 | 413 | 0 | 591 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus |
Staphylococcus | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Staphylococcaceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus |
Lactiplantibacillus | 16 | 25 | 1426 | 30 | 1497 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactiplantibacillus |
Lactococcus | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Lactococcus |
Clostridium | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Clostridium |
Nostoc | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Bacteria | Bacillati | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Nostocales | Nostocaceae | Bacteria;Bacillati;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Nostocales;Nostocaceae;Nostoc |
Stanieria | 10 | 17 | 86 | 0 | 113 | Bacteria | Bacillati | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Pleurocapsales | Dermocarpellaceae | Bacteria;Bacillati;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Pleurocapsales;Dermocarpellaceae;Stanieria |
Pseudanabaena | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Bacteria | Bacillati | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Pseudanabaenales | Pseudanabaenaceae | Bacteria;Bacillati;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Pseudanabaenales;Pseudanabaenaceae;Pseudanabaena |
Spiroplasma | 10 | 14 | 115 | 0 | 139 | Bacteria | Bacillati | Mycoplasmatota | Mollicutes | Entomoplasmatales | Spiroplasmataceae | Bacteria;Bacillati;Mycoplasmatota;Mollicutes;Entomoplasmatales;Spiroplasmataceae;Spiroplasma |
Aquifex | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Bacteria | Pseudomonadati | Aquificota | Aquificia | Aquificales | Aquificaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Aquificota;Aquificia;Aquificales;Aquificaceae;Aquifex |
Fulvivirga | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Cytophagia | Cytophagales | Fulvivirgaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales;Fulvivirgaceae;Fulvivirga |
